<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>小影&#039;s Blog &#187; 特效</title>
	<atom:link href="http://c7sky.com/tag/%e7%89%b9%e6%95%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://c7sky.com</link>
	<description>关注、分享感兴趣的事物！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 06:32:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AndreaMosaic - 图片艺术化，制作马赛克拼贴画</title>
		<link>http://c7sky.com/andreamosaic.html</link>
		<comments>http://c7sky.com/andreamosaic.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 02:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用软件]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[绿色软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://c7sky.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://c7sky.com/andreamosaic.html"><img class="aligncenter" src="http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/image/andreamosaic-logo.gif" alt="AndreaMosaic" width="630" height="77" /></a></p>
大家肯定看到过宣传海报上有这样的效果：远看一张图，近看才发现是由N多张小图拼接而成的。你想不想也做一张呢？
有了 <a href="http://c7sky.com/andreamosaic.html">AndreaMosaic</a>，你就可以使用自己的照片创建属于你自己的马赛克拼图 —— 由许多张小图"拼"成的特殊照片！
<p class='read-more'><a href='http://c7sky.com/andreamosaic.html'>继续阅读...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c7sky.com/andreamosaic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TiltShiftMaker - 在线制造你的微缩世界(移轴镜摄影效果)</title>
		<link>http://c7sky.com/tiltshiftmaker.html</link>
		<comments>http://c7sky.com/tiltshiftmaker.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 11:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cople.cn/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://c7sky.com/tiltshiftmaker.html"><img height="145" alt="TiltShiftMaker - 在线制造你的微缩世界(移轴镜摄影效果)" width="630" src="http://tiltshiftmaker.com/title8-low.jpg" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://tiltshiftmaker.com/">TiltShiftMaker</a> 是一个在线制作图片移轴镜效果的网站，可以让你照片经过修改后看起来就像微缩模型一样。</p>
<p class='read-more'><a href='http://c7sky.com/tiltshiftmaker.html'>继续阅读...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c7sky.com/tiltshiftmaker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mazaika - 轻松自制拼贴画效果的好玩工具</title>
		<link>http://c7sky.com/mazaika.html</link>
		<comments>http://c7sky.com/mazaika.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 14:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[实用软件]]></category>
		<category><![CDATA[创意]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[好玩]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cople.cn/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[<p>　　不知道大家还记不记得奥运开幕式中那一幅幅小的笑脸照片组成大大的笑脸环节，其实日常生活中也有很多这样类似的创意，用很多幅小的相关图片组成一副大的主题图片，创意十分新颖，不过一般人想要制作这样的图都不知道如何下手。还好有这样一款软件可以来帮忙 - Mazaika。</p>
<p><a href="http://c7sky.com/mazaika.html"><img class="alignnone" height="350" alt="Mazaika - 轻松自制拼贴画效果的好玩工具" width="630" src="http://farm4.static.flickr.com/3291/3140787960_d2b8fced27_o.png" /></a></p>
<p class='read-more'><a href='http://c7sky.com/mazaika.html'>继续阅读...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c7sky.com/mazaika.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Your Magic Photo &amp; PhotoFunia - 在线趣味照片合成</title>
		<link>http://c7sky.com/yourmagicphoto-photofunia.html</link>
		<comments>http://c7sky.com/yourmagicphoto-photofunia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 09:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[头像]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cople.cn/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://yourmagicphoto.com/">Yourmagicphoto</a> 和 <a target="_blank" href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a> 都是提供在线趣味照片合成服务的网站，操作简单，效果多样！</p>
<p>使用 <a target="_blank" href="http://yourmagicphoto.com/">Yourmagicphoto</a> 的用户先上传照片（尺寸不要太小），然后选择一款网站预设的图片合成模板（181种），选择应用特效的照片区域，最后点&#8220;Apply effect 'xxx' on this selection&#8221;即可生成，合成后的新图片通过鼠标右键另保存。</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.photofunia.com/">PhotoFunia</a> 则是先选择特效模板（113种），再上传图片，一样的简单、高效。不过提供的后期保存更为方便，有三种方式，分别可以选择保存为大图或小图(适合做头像)到硬盘和保存到ImageShack。</p>
<p>下面就是分别用 Your Magic Photo 和 PhotoFunia 合成出來的趣味图片，效果还蛮不错的吧!</p>
<p><a href="http://c7sky.com/yourmagicphoto-photofunia.html"><img height="536" alt="Your Magic Photo 趣味图片效果一" width="625" src="http://farm4.static.flickr.com/3038/2998208319_b4dbf2c7aa_o.jpg" /></a></p>
<p class='read-more'><a href='http://c7sky.com/yourmagicphoto-photofunia.html'>继续阅读...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c7sky.com/yourmagicphoto-photofunia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在线制作特效趣味图片</title>
		<link>http://c7sky.com/online-fun-image.html</link>
		<comments>http://c7sky.com/online-fun-image.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 01:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>小影</dc:creator>
				<category><![CDATA[网站推介]]></category>
		<category><![CDATA[图片]]></category>
		<category><![CDATA[特效]]></category>
		<category><![CDATA[趣味]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cople.cn/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>如果不会图片编辑的你想制作出有趣的图片。那就要看看这篇文章了。只需轻松几步，一副有趣的图片就会马上产生在你的眼前！</p>
<blockquote>
<p><img alt="GlassGaint" src="http://www.glassgiant.com/graphics/logo.gif" /></p>
<p><a href="http://www.glassgiant.com/"><b>Glassgiant</b></a>&#160;提供了26种在线趣味图片生成，不用注册一样可以生成，更具体是上传图片或者输入文字(不支持中文)，然后点击&#34;Show&#34;或者&#34;Send&#34;按钮就可以了，非常的简单有趣。图片也有两种尺寸供你选择：一种是FULL SIZE；另一种就是Small icon (MSN Messenger)，可以当作MSN头像的使用。另外Glassgiant还收集了5种Fun &#38; Games，以及6种Geek Stuff。有兴趣的朋友也可以去试一试~下面是其中三种效果。</p>
</blockquote>
<p></p><p class='read-more'><a href='http://c7sky.com/online-fun-image.html'>继续阅读...</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://c7sky.com/online-fun-image.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

